DataCaster M3統合型データ放送システムソリューション
統合型データ放送ソリューション DataCaster M3は全国の放送局やケーブルテレビで稼働中のデータ放送システムとし
地上テレビ局やケーブルテレビで圧倒的な納入実績がある統合型データ放送システムソリューション「DataCaster M3」のクラウド版で、更なる運用効率と低コスト化を実現しました。
MEDIACAST / PRODUCTS DETAILS
データ放送専門会社として、これまでNHKや民放各局、ケーブルテレビ等からの多数のユーザニーズを取り入れてきており、自社による技術開発でデータ放送に必要な機能や高度な操作性を実現しています。
MEDIACAST / PRODUCTS DETAILS
DataCaster M3の運用装置(CMS)は、メディアキャストが長年に渡って培ってきたデータ放送運用に関する知見やノウハウが搭載されており、特別な知識を必要とせず効率的なデータ放送運用を支援します。
また その運用装置(CMS)機能をクラウド上で利用することも可能で、省スペース化や省電力化(CO²削減)、設備監視負荷削減、資産償却抑制などを実現します。
DataCaster M3の送出装置は、放送規格上の機能がフルスペックで搭載されており、緊急情報の送出時など様々な送出形態に対応出来ます。
装置 | 機能 | 内容 |
---|---|---|
運用装置機能 (クラウド) |
自動更新機能 | 天気情報や交通情報など、コンテンツプロバイダより配信される情報を、自動的に情報更新する機能 |
手動更新機能 | WEBブラウザより入力した情報を更新する機能 | |
ARIB画像変換機能 | ARIB規格に準拠したJPEG/PNGを生成する機能 | |
バイナリーテーブル変換機能 | ARIB規格に準拠したバイナリーテーブルを生成する機能 | |
ARIB規格文字チェック機能 | ARIB規格に準拠していない文字を検出する機能 | |
使用禁止文字チェック機能 | ユーザーが設定した情報に基づき、使用できない文字を設定する機能 | |
文字置換機能 | ユーザーが設定した情報に基づき、特定の文字列を置換する機能 | |
配信スケジュール機能 | 情報を配信する時間、および配信を終了する時間を設定する機能 | |
情報連携機能 | ホームページ、メール、TVCMLなどの情報と連携する機能(※要カスタマイズ) | |
情報更新承認機能 | WEBブラウザより入力した情報に対して、承認行為を行う機能 | |
ユーザー管理機能 | 情報入力が可能なユーザーを管理する機能 | |
QRコード生成機能 | URLから自動でQRコード画像を生成する機能 | |
プレビュー機能 | データ放送の画面イメージで入力したテキストを確認する機能(※要カスタマイズ)機能 |
装置 | 機能 | 内容 |
---|---|---|
送出兼監視装置 | データカルーセル生成機能 | ARIB規格に準拠したデータカルーセルを生成する機能 |
TS送出機能 | データESをMPEG2-TSで送出する機能 | |
番組スケジュール機能 | データ放送コンテンツのスケジュールを設定する機能 | |
イベントメッセージ発火機能 | 汎用イベントメッセージを発火する機能 | |
モジュールアップデート機能 | モジュール単位での更新を行う機能 | |
アンタイムテイク機能 | アンタイムカルーセル、アンタイムイベントメッセージを送出する機能 | |
ルート証明書機能 | ルート証明書を送出する機能 | |
サービス監視機能 | システムサービスの死活監視をする機能 | |
ログ管理機能 | システムのログの管理をする機能 | |
メール通知機能 | 異常時にメールを通知する機能 | |
SNMP監視機能 | SNMPによる監視機能 | |
緊急時予備運用装置機能 | 運用装置機能(クラウド)への接続が出来ない(回線断)などの緊急時に予備運用装置として使用出来る機能 | |
運用装置バックアップ機能 | 運用装置機能(クラウド)の設定情報及び収集情報を定期的にバックアップする機能 | |
コンテンツ制作環境 | 固定受信機向けオーサリングソフト ワンセグ受信機向けオーサリングソフト |
一般社団法人電波産業会(ARIB)が策定した地上デジタルデータ放送規格、及び運用規定(ARIB STD-B24、ARIB TR-B14 )、BS/広帯域CSデジタル放送運用規定(ARIB TR-B15)に準拠したBMLオーサリングツールです。 |
DataCaster シリーズ
サービス
システム
ソフトウェア
ダウンロード
受託業務
関連製品